Makakaasa ka na bumili ng 3-5kw 3-5kwh Power Supply mula sa aming pabrika at iaalok namin sa iyo ang pinakamahusay na serbisyo pagkatapos ng pagbebenta at napapanahong paghahatid.
Ang 3-5kW 3-5kWh power supply ay isang small-scale power supply na produkto na nagbibigay ng power support para sa maliliit na application gaya ng mga bahay o opisina. Ang output power range nito ay karaniwang nasa pagitan ng 3 hanggang 5 kilowatts, na may kapasidad na imbakan na 3 hanggang 5 kilowatt-hours. Ang mga naturang power supply ay karaniwang sinisingil gamit ang mga renewable energy source gaya ng solar power o fuel cell. Maaari silang magbigay ng malinis, mahusay na enerhiya, na hindi lamang nagdudulot ng cost-effectiveness sa mga maliliit na aplikasyon ngunit nag-aambag din sa kapaligiran. Sa mga emerhensiya, ang ganitong uri ng power supply ay maaari ding gamitin bilang backup na pinagmumulan ng kuryente, na nagbibigay sa mga user ng matatag at maaasahang suporta sa kuryente.
Mga Tampok ng 3-5kW 3-5kWh Power Supply:
Maliit na sukat: Ang power supply ay idinisenyo para sa mga maliliit na aplikasyon gaya ng mga tahanan, maliliit na opisina, o mga mobile application.
Mataas na Kahusayan: Ang power supply unit ay napakahusay at gumagawa ng malinis na enerhiya na nakakabawas sa mga gastos sa kuryente.
Renewable Energy: Ang power supply ay pinapagana ng renewable energy sources gaya ng solar power o fuel cells.
Maaasahan: Ang power supply ay nagbibigay ng maaasahang pinagmumulan ng kuryente kahit na sa panahon ng mga emerhensiya o pagkawala ng kuryente.
Cost-Effective Solution: Ang power supply unit ay isang cost-effective na solusyon na nagbibigay ng pinakamataas na kahusayan at pagiging maaasahan sa paggawa ng enerhiya.
Environment Friendly: Ang power supply ay hindi gumagawa ng mga nakakapinsalang emisyon, na nagpo-promote ng isang eco-friendly na solusyon sa enerhiya.
User-Friendly: Ang power supply ay madaling i-install, gamitin at mapanatili.
PARAMETER | |||
Modelo | 3000 | 5000 | |
Na-rate na kapangyarihan | 3200W | 5000W | |
Kapasidad | 3KWh | 5.12KWh | |
PV PARAMETER | |||
Gumagana modelo | MPPT | ||
Rated PV input boltahe | 360VDC | ||
Saklaw ng boltahe ng pagsubaybay sa MPPT | 120-450V | ||
Max input boltahe (VOC) sa pinakamababang temperatura |
500y | ||
Max input power | 4000W | 6000W | |
Bilang ng mga tracking path ng MPPT | 1 Landas | ||
INPUT | |||
Saklaw ng boltahe ng input ng DC | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Rated mains power input boltahe | 220/230/240VAC | ||
Saklaw ng boltahe ng input ng grid power | 170~280VAC(UPS model)/120~280VAC(inverter model) | ||
Saklaw ng dalas ng input ng grid | 40~55Hz(50Hz) 55~65Hz(60Hz) | ||
OUTPUT | |||
Inverter | kahusayan ng output | 94% | |
Output boltahe | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(Inverter model) | ||
dalas ng output | 50Hz±0.5 o 60Hz±0.5(Modelo ng Inverter) | ||
Grid | kahusayan ng output | ≥99% | |
Saklaw ng boltahe ng output | Kasunod ng input | ||
Saklaw ng dalas ng output | Kasunod ng input | ||
Baterya mode walang-load pagkawala | ≤1%(Atrated power) | ||
Grid mode walang-load na pagkawala | ≤0.5% Rated power (hindi gumagana ang charger ng grid power) | ||
BAterya | |||
Baterya uri |
Baterya ng lead acid | Pag-equalize g pagcha-charge 13.8V Lumulutang na pagcha-charge 13.7V(iisang boltahe ng baterya) | |
Customized na baterya | Maaaring itakda ang parameter ayon sa pangangailangan ng mga customer (Gumamit ng iba't ibang uri ng baterya sa pamamagitan ng pagtatakda ng panel) |
||
Max na kasalukuyang nagcha-charge ng mains | 60A | ||
Max PV charging kasalukuyang | 80A | ||
Max chargin g kasalukuyang (Grid+PV) | 80A | ||
Paraan ng pag-charge | Tatlong yugto (constant current, constant voltage, float charge) | ||
PROTEKTAHAN MODE | |||
Alarm ng mababang boltahe ng baterya | Default na setting ng pabrika: 44V | ||
Proteksyon ng mababang boltahe ng baterya | Default na setting ng pabrika: 42V | ||
Proteksyon sa Overboltahe ng Baterya | 61VDC | ||
Proteksyon ng overload na kapangyarihan | Awtomatikong proteksyon (baterya mode), circuit breaker o fuse (mains mode) | ||
Inverter output short circuit proteksyon | Awtomatikong proteksyon (baterya mode), circuit breaker o fuse (mains mode) | ||
Proteksyon sa temperatura | ≥90 ℃ off output | ||
MGA PARAMETER NG PAGGANAP | |||
Oras ng conversion | ≤4ms | ||
Paraan ng paglamig | Matalinong cooling fan | ||
Temperatura ng pagtatrabaho | -10~40 ℃ | ||
Temperatura ng imbakan | -15~60 ℃ | ||
Altitude | 2000m(>2000m altitude kailangan derating) | ||
Halumigmig | 0~95%(Walang condensation) | ||
Laki ng produkto | 500*300*340mm | 500*300*340mm | |
Laki ng Package | 600*400*440mm | 600*400*440mm | |
Net timbang | 42kg | 55kg | |
Kabuuang timbang | 48kg | 65 kg |
Mga Sitwasyon ng Application ng 3-5kW 3-5kWh Power Supply:
Maliit na Bahay: Ang suplay ng kuryente ay mainam para sa pagpapagana ng maliliit na sambahayan kung saan ang pangangailangan ng enerhiya ay mas mababa kaysa sa malalaking tahanan.
Mga Opisina: Maaaring makinabang ang maliliit na negosyo at mga tanggapan sa bahay mula sa paggamit ng power supply na ito para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa trabaho.
Mga Mobile Application: Ang power supply na ito ay perpekto para sa mga mobile application gaya ng mga bangka, RV, at yate kung saan limitado ang access sa isang matatag na pinagmumulan ng kuryente.
Backup Power Supply: Ang power supply ay maaaring magsilbi bilang isang backup na pinagmumulan ng kuryente upang panatilihing tumatakbo ang kuryente sa panahon ng pagkawala ng kuryente.
Mga Malayong Lokasyon: Perpekto ang power supply para sa mga off-grid na malalayong lokasyon kung saan may limitado o walang access sa tradisyonal na primary power grid.
Mga Eco-Friendly na Event: Ang power supply ay maaaring gamitin sa pagpapagana ng mga eco-friendly na kaganapan tulad ng mga outdoor concert o festival.
Emergency Response: Ang supply ng kuryente ay maaaring gamitin sa mga pagsisikap sa pagtugon sa emerhensiya upang magbigay ng kritikal na kuryente sa mga lugar ng sakuna.